| Video compression | H.264+/H.264 |
|---|---|
| Frame rate | “Main stream: When 1080p lite mode enabled: |
| Encoding resolution | When 1080p lite mode not enabled: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF When 1080p lite mode enabled: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Analog video input | 16-ch |
| HD-TVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HDCVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | Support |
| IP video input | 2-ch(up to 10-ch) |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input/Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Digital Video Recorder, Prama, Security Products
PT-DR1A16G-K1
16-ch 1080p DVR
KEY FEATURES
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
• HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input
• Up to 18-ch IP camera input (up to 5 MP)
• Max. 800 m for 1080p and 1200 m for 720p HDTVI signal transmission
• Up to 10 TB capacity per HDD




Reviews
There are no reviews yet.